東京海上日動火災保険
爽快なゴルフにも備えておきたい思いがけないリスクがあります!ゴルフにかかわるリスクにまとめて備えられるトータルアシストからだの保険(ゴルファー)をおすすめします!始期日の60日前から2日前までお申込みいただけます。(新規ご加入は満69歳の方まで)
Aプラン | Bプラン | Cプラン | ||
保険料 | 月払 | 760円 | 550円 | 350円 |
一時払 | 8,690円 | 6,020円 | 3,880円 | |
ご自身のケガ | 死亡・後遺障害 | 500万円 | 300万円 | 300万円 |
入院保険日額 ※ | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
通院保険日額 | 2,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
第三者への損害賠償(国内・国外) | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 30万円 | 20万円 | 10万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 30万円 | 20万円 | 10万円 |
※ 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)となります。ただし、1事故について事故の日からその日を含めて180日以内に受けた手術1回に限ります。また、傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
詳細・お申し込み三井住友海上
ゴルフを楽しむ皆さまを4つのリスクからお守りします。プレーの前日でも間に合います!
Aコース | Bコース | Cコース | ||
保険料 | 月払 | - | - | - |
一時払 | 2,620円 | 8,950円 | 13,200円 | |
ご自身のケガ | 死亡・後遺障害 | 400万円 | 400万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
通院保険日額 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
第三者への損害賠償 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | - | 30万円 | 50万円 |
楽天損害保険
楽天ポイントが貯まる!使える! ※ポイント進呈・利用には一定の条件があります。
申込みはプレー当日でもOK!「ゴルフアシスト(傷害総合保険)」は傷害総合保険のゴルファー向けプランのペットネームです。
ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | ||
保険料 | 月払 | - | - | - |
一時払 | 3,850円 | 5,260円 | 7,570円 | |
ご自身のケガ ※1 | 死亡・後遺障害 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
通院保険日額 | - | 1,000円 | 2,000円 | |
第三者への損害賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 20万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
※1 ケガの治療のため手術を受けた場合、手術により以下の金額の手術保険金がお支払いされます。
① 入院中に受けた手術 入院保険金日額×10
② 上記①以外の手術 入院保険金日額×5
au損保
ブロンズ | シルバー | ゴールド | ||
保険料 | 日帰り 1泊2日 | 428円 | 693円 | 1,051円 |
2泊3日 3泊4日 | 530円 | 857円 | 1,303円 | |
ご自身のケガ ※1 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
通院保険日額 | 500円 | 1,500円 | 3,000円 | |
第三者への損害賠償(国内・国外) | 5,000万円 | 8,000万円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
※1 ケガの治療のため手術を受けた場合、手術により2万5千円または5万円の手術保険金が支払われます。
詳細・お申し込み