東京海上日動火災保険
爽快なゴルフにも、備えておきたい思いがけないリスクがあります。
東京海上日動のトータルアシストからだの保険(ゴルファー)は、ゴルフにかかわるリスクや費用にまとめて備えられます。国内の賠償事故の示談交渉は、原則、東京海上日動がお客様に代わって実施します。お申し込みはインターネットで完結!かんたんお手続き。
お手軽プラン | 基本プラン | 充実プラン | ||
保険料 | 月払 ※1 | 400円 | 790円 | 1,320円 |
一時払 | 4,490円 | 8,970円 | 14,970円 | |
ご自身のケガ | 死亡・後遺障害 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
入院保険日額 ※2 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
通院保険日額 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |
第三者にたいする賠償責任 ※3 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害(携行品) | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 10万円 | 30万円 | 50万円 |
※1 月払はクレジットカード払の場合にご選択いただけます。
※2 手術保険金のお支払い額は、入院保険金日額の10倍(入院中の手術)または5倍(入院中以外の手術)の額をお支払いとなります。傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術があります。
※3 補償を受けるには、個人賠償責任補償特約のセットが必要です。お申込み手続き時にセット有無をご選択いただけます。
三井住友海上
ゴルフを楽しむ皆さまを4つのリスクからお守りします。プレーの前日でも間に合います!
Aコース | Bコース | Cコース | ||
保険料 | 月払 | - | - | - |
一時払 | 2,620円 | 8,950円 | 13,200円 | |
ご自身のケガ | 死亡・後遺障害 | 400万円 | 400万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 4,000円 | 6,000円 | 6,000円 | |
通院保険日額 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | |
第三者への損害賠償 | 1億円 | 2億円 | 2億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 20万円 | 25万円 | 30万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | - | 30万円 | 50万円 |
楽天損害保険
楽天ポイントが貯まる!使える! ※ポイント進呈・利用には一定の条件があります。
申込みはプレー当日でもOK!「ゴルフアシスト(傷害総合保険)」は傷害総合保険のゴルファー向けプランのペットネームです。
ゴールド | プラチナ | ダイヤモンド | ||
保険料 | 月払 | - | - | - |
一時払 | 3,850円 | 5,260円 | 7,570円 | |
ご自身のケガ ※1 | 死亡・後遺障害 | 300万円 | 400万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 3,000円 | 4,000円 | 5,000円 | |
通院保険日額 | - | 1,000円 | 2,000円 | |
第三者への損害賠償 | 1億円 | 1億円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 20万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・ アルバトロス費用 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
※1 ケガの治療のため手術を受けた場合、手術により以下の金額の手術保険金がお支払いされます。
① 入院中に受けた手術 入院保険金日額×10
② 上記①以外の手術 入院保険金日額×5
au損保
ブロンズ | シルバー | ゴールド | ||
保険料 | 日帰り 1泊2日 | 428円 | 693円 | 1,051円 |
2泊3日 3泊4日 | 530円 | 857円 | 1,303円 | |
ご自身のケガ ※1 | 死亡・後遺障害 | 100万円 | 300万円 | 500万円 |
入院保険日額 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
通院保険日額 | 500円 | 1,500円 | 3,000円 | |
第三者への損害賠償(国内・国外) | 5,000万円 | 8,000万円 | 1億円 | |
ゴルフ用品の損害 | 10万円 | 20万円 | 30万円 | |
ホールインワン・アルバトロス費用 | 10万円 | 20万円 | 30万円 |
※1 ケガの治療のため手術を受けた場合、手術により2万5千円または5万円の手術保険金が支払われます。
詳細・お申し込み